衡阳市2019年7月重点污染源企业废水监测数据公示表(2)-污染源监督性监测结果公布-衡阳市生态环境局 365网站打不开了_365bet体育投注地址_365bet官方投注网址

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        衡阳市2019年7月重点污染源企业废水监测数据公示表(2)

        来源:市环境监测站   发布时间:2019-09-06 17:10

        序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
        1 衡山国祯水处理有限公司 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-07-23 0.270 mg/L  
        处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-07-23 16.7 mg/L  
        处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-07-23 5.43 mg/L  
        处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-07-23 0.14 mg/L  
        2 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 电镀污染物排放标准 15 2019-07-24 0.122 mg/L  
        处理设施出口 化学需氧量 电镀污染物排放标准 80 2019-07-24 21.8 mg/L  
        处理设施出口 六价铬 电镀污染物排放标准 0.2 2019-07-24 0.096 mg/L  
        处理设施出口 总氮(以N计) 电镀污染物排放标准 20 2019-07-24 3.05 mg/L  
        处理设施出口 总铬 电镀污染物排放标准 1.0 2019-07-24 0.13 mg/L  
        处理设施出口 总磷(以P计) 电镀污染物排放标准 1.0 2019-07-24 0.07 mg/L  
        3 衡山新金龙纸业有限公司 总排口 氨氮(NH3-N) 制浆造纸工业水污染物排放标准 8 2019-07-24 0.742 mg/L  
        总排口 化学需氧量 制浆造纸工业水污染物排放标准 90 2019-07-24 25.1 mg/L  
        总排口 总氮(以N计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 12 2019-07-24 6.27 mg/L  
        总排口 总磷(以P计) 制浆造纸工业水污染物排放标准 0.8 2019-07-24 0.09 mg/L  
        4 衡南县污水处理中心 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-07-24 7.18 无量纲  
        处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-07-24 0.409 mg/L  
        处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-07-24 10 mg/L  
        处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-07-24 3.16 mg/L  
        处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-07-24 0.38 mg/L  
        5 祁东县渔陂污水处理厂 处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-07-24 2.16 mg/L  
        处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-07-24 43 mg/L  
        处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-07-24 5.88 mg/L  
        处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-07-24 0.23 mg/L  
        6 湖南金水塘矿业有限责任公司 总排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-07-23 39.0 mg/L  
        总排口 氨氮 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-07-23 0.343 mg/L  
        总排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-07-23 0.726 mg/L  
        总排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-07-23 0.21 mg/L  
        总排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-07-23 0.021 mg/L  
        总排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-07-23 0.044 mg/L  
        7 祁东县鸟江大岭铅锌矿 总排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-07-22 35.75 mg/L  
        总排口 氨氮 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-07-22 0.583 mg/L  
        总排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-07-22 0.87 mg/L  
        总排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-07-22 0.18 mg/L  
        总排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-07-22 0.03 mg/L  
        总排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-07-22 0.15 mg/L  

        友情链接

        主办:衡阳市生态环境局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市行政审批服务局

        联系电话:2892828  邮编:421001  网站标识码:4304000038

        网站备案号:湘ICP备2021001367号-1湘公网安备 43040802000074号