2023年1月份考试员考试合格率
来源:交警支队 发布时间:2023-01-30
考试员考试合格率 |
项目 | 科目二 | 科目三 |
考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
合计 | 6570 | 4656 | 70.87% | 10883 | 6675 | 61.33% |
谭才运 | 1083 | 773 | 71.38% | 0 | 0 | 0.00% |
刘汉国 | 0 | 0 | 0.00% | 463 | 273 | 58.96% |
唐伟 | 0 | 0 | 0.00% | 634 | 406 | 64.04% |
王鸿韬 | 0 | 0 | 0.00% | 300 | 161 | 53.67% |
左家亮 | 0 | 0 | 0.00% | 54 | 19 | 35.19% |
陈敏 | 386 | 270 | 69.95% | 0 | 0 | 0.00% |
颜莉 | 1084 | 773 | 71.31% | 0 | 0 | 0.00% |
江孝康 | 0 | 0 | 0.00% | 998 | 589 | 59.02% |
欧韶彬 | 0 | 0 | 0.00% | 401 | 228 | 56.86% |
梁瑞雄 | 1348 | 907 | 67.28% | 0 | 0 | 0.00% |
何辉湘 | 0 | 0 | 0.00% | 1062 | 649 | 61.11% |
李燕辉 | 496 | 356 | 71.77% | 0 | 0 | 0.00% |
张国庆 | 308 | 180 | 58.44% | 0 | 0 | 0.00% |
胡翊文 | 0 | 0 | 0.00% | 1428 | 971 | 68.00% |
陈欢 | 0 | 0 | 0.00% | 43 | 16 | 37.21% |
马骥 | 0 | 0 | 0.00% | 724 | 409 | 56.49% |
彭亮 | 0 | 0 | 0.00% | 1280 | 845 | 66.02% |
胡晓晖 | 745 | 526 | 70.60% | 0 | 0 | 0.00% |
徐甜 | 1120 | 871 | 77.77% | 0 | 0 | 0.00% |
吕云翔 | 0 | 0 | 0.00% | 1367 | 864 | 63.20% |
唐伟运 | 0 | 0 | 0.00% | 1225 | 726 | 59.27% |
万勇 | 0 | 0 | 0.00% | 904 | 519 | 57.41% |
友情链接