发布时间:2019-11-12 来源:市住房公积金管理中心
衡阳市住房公积金管理中心补缴清册 | ||||||||
单位名称(行政公章或财务章) : | ||||||||
单位账号: | 填报日期: 年 月 日 | 单位:元 | ||||||
序号 | 职工账号 | 职工姓名 | 上年度总收入 | 当前月缴存额 | 月补缴额 | 补缴时限 | 补缴后缴存比例% | 补缴额合计 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
本页小计 | 人数 | 应补缴金额 | ||||||
总计(填首页) | 人数 | 应补缴金额 | ||||||
负责: 复核: 制表: | ||||||||
注明:1、以上缴存额和补缴额均填报单位和个人两部分总和; | ||||||||
2、表格中金额均四舍五入保留至“元”位。 |