<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        衡阳市政府网站

        衡阳市住房公积金 衡阳市住房公积金

        您好!今天是

        当前位置: 首页 >  信息公开 >  统计数据 > 

        衡阳市住房公积金个人住房贷款严重逾期名单公告

        发布时间:2019-07-22 来源:市住房公积金管理中心

        截止2019年6月30日,经多次催收,现有以下人员购房贷款未按期偿还,造成严重逾期,现予以公示。请公示所列人员在公告之日起15日内到衡阳市住房公积金管理中心所属管理部偿还逾期贷款,对过期不还者将纳入公积金“黑名单”管理并采取司法诉讼进行追收。

        特此公告!

         


         衡阳市住房公积金管理中心贷款严重逾期6期以上(含6期)名单
        序号 借款人姓名 借款人单位名称 目前逾期本金 当前连续逾期次数 贷款所在地
        1 谷  凤 常宁市城市公共交通管理处 38468.17 72 常宁市 
        2 杨  树 常宁市广播电视台 36163.04 105 常宁市 
        3 王  平 常宁市国土资源局 12600.32 10 常宁市 
        4 宁小波 常宁市国土资源局 12571.77 10 常宁市 
        5 阳  勇 衡南得意精密电子工业有限公司 6057.94 6 衡南县 
        6 雷  可 衡南县公路建设养护中心 5426.48 7 衡南县 
        7 王社红 衡山县开云镇卫生院 18905.65 6 衡山县 
        8 谭  劲 衡阳华菱钢管有限公司 4830.39 6 市本级
        9 李健生 衡阳华菱钢管有限公司 9858.87 7 市本级
        10 沈建文 衡阳华菱连轧管有限公司 9464.03 10 市本级
        11 谢春晖 衡阳华菱连轧管有限公司 6821.20 6 市本级
        12 罗君平 衡阳市封存户(湘能农电服务) 6590.25 7 衡南县 
        13 尹利平 衡阳市封存户(特变电工) 3759.13 6 市本级
        14 李青青 衡阳市封存户(衡阳市价格认证中心) 7324.27 8 市本级
        15 谢  星 衡阳市封存户(鸿富锦精密工业) 7106.50 6 市本级
        16 冯余文 衡阳市工商行政管理局 9585.49 7 市本级
        17 刘贤德 衡阳市公安局 21089.52 19 市本级
        18 邓  晖 衡阳市公安局 8045.06 6 市本级
        19 曾凡新 衡阳市公安局 20293.77 7 市本级
        20 刘建军 衡阳市公安局 54616.69 50 市本级
        21 周芳林 衡阳市公安局 5909.15 6 市本级
        22 周友谊 衡阳市人力资源和社会保障局 11845.81 10 市本级
        23 戴  军 衡阳市雁城宾馆管理有限公司 7978.96 12 市本级
        24 彭  露 衡阳市自来水有限公司 21089.70 27 市本级
        25 邹超球 衡阳泰豪通信车辆有限公司 6544.67 6 市本级
        26 汪  珂 衡阳泰豪通信车辆有限公司 13006.30 13 市本级
        27 凌  云 衡阳县城乡居民医疗保险管理服务中心 9523.21 8 衡阳县 
        28 邹建民 衡阳县光荣院 24366.03 53 衡阳县 
        29 何岳伟 湖南艾珂人力资源服务有限公司 10146.01 6 市本级
        30 罗建国 湖南衡南农村商业银行股份有限公司 16423.89 14 衡南县 
        31 聂爱国 湖南衡阳衡州农村商业银行股份有限公司 3951.96 49 衡阳县 
        32 邹国军 湖南祁东南方水泥有限公司 15097.08 6 祁东县 
        33 许  战 湖南融兴融资担保有限公司 27911.09 34 市本级
        34 黄  荣 湖南省水口山有色金属有限责任公司 25044.39 29 常宁市 
        35 邓常松 湖南省水口山有色金属有限责任公司 6103.69 11 常宁市 
        36 谭荣柏 湖南省水口山有色金属有限责任公司 11173.63 33 常宁市 
        37 张  翔 湖南省水口山有色金属有限责任公司 22562.38 44 常宁市 
        38 王  琼 湖南省水口山有色金属有限责任公司 6678.10 18 常宁市 
        39 贺  林 湖南省水口山有色金属有限责任公司 22742.70 29 常宁市 
        40 陈民华 湖南省水口山有色金属有限责任公司 15705.88 45 常宁市 
        41 刘武生 湖南省水口山有色金属有限责任公司 16974.95 7 常宁市 
        42 郭  建 湖南省雁南监狱 51304.33 31 市本级
        43 陈书岐 湖南有线常宁网络有限公司 13938.52 11 常宁市 
        44 赵  钦 湖南有线衡阳网络有限公司 8352.78 10 市本级
        45 尚志萍 华融湘江银行股份有限公司衡阳分行 38670.06 45 市本级
        46 周孚利 耒阳市广播电影电视局 16031.98 47 耒阳市 
        47 李助军 中钢集团衡阳重机有限公司 11014.52 10 市本级
        48 邓  瑜 中国工商银行股份有限公司衡阳分行 18768.98 11 市本级
        49 成  玲 中国人寿保险股份有限公司衡山支公司 15391.57 11 衡山县 
        50 唐世根 中核二七二铀业有限责任公司 18004.30 15 市本级

         

        衡阳市住房公积金管理中心

                                 2019年7月18日