站群导航
市直单位
衡阳市人民政府法制办公室
2018年度部门决算公开
目录
第一部分 衡阳市人民政府法制办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 衡阳市人民政府法制办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 衡阳市人民政府法制办公室单位概况
一、部门职责
1、承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任,拟订市人民政府依法行政规划、年度计划,报市政府批准后组织实施。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
2、承担统筹规划市政府立法工作的责任,拟订市政府年度立法工作安排,经批准后组织实施。承办法律、法规、规章、地方性法规草案的征求意见工作。
3、组织指导《湖南省行政程序规定》的实施。
4、指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其各部门规范性文件的备案登记工作,受理有关规范性文件违法审查申请;负责县市区政府规范性文件备案审查工作。负责承办市政府规范性文件的解释工作。
5、负责清理、编纂政府规范性文件,编辑本市出版的规范性文件汇编正式版本。负责组织编译、审定本市出版的政府规范性文件外文文本。
6、研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件、相关文件和答复意见。
7、负责依法指导、监督有关行政执法工作和推行行政执法责任制有关工作。承担协调市政府各部门之间和县市区政府之间在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作。
8、负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作,会同有关部门指导全市行政执法证件管理和全市行政执法队伍建设有关工作。
9、会同有关部门推进全市行政执法体制改革工作,负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作,协同有关部门开展综合执法试点。
10、指导、监督全市行政复议、应诉的有关工作。承办申请市人民政府裁决的行政复议案件,办理市政府受理的行政赔偿案件,承办市政府的行政、民事应诉事项。
11、负责全市政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训;组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开展对外政府法制业务交流,负责政府法制信息工作。
12、承担市政府法律顾问工作;负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
13、负责对衡阳经济仲裁工作的指导和管理。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。衡阳市人民政府法制办公室内设机构6个:综合科、立法科、规范性文件管理科、依法行政指导监督科、行政复议应诉科、法律事务科。下属正科级公益一类事业单位衡阳市政府法律顾问室,归口管理衡阳仲裁委员会秘书处。
(二)决算单位构成。衡阳市人民政府法制办公室2018年部门决算公开单位包括:衡阳市人民政府法制办公室本级以及下属事业单位衡阳市政府法律顾问室。不含衡阳仲裁委员会秘书处。
第二部分 衡阳市人民政府法制办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 554.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 494.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.99 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 19.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 15.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 554.69 | 本年支出合计 | 50 | 571.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 34.12 | 年末结转和结余 | 52 | 17.74 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 588.81 | 总计 | 54 | 588.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 554.69 | 554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 478.17 | 478.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.17 | 465.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 235.40 | 235.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 571.07 | 289.00 | 282.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 494.55 | 227.48 | 267.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 494.55 | 227.48 | 267.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 227.48 | 227.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 267.07 | 0.00 | 267.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 554.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 494.55 | 494.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 554.69 | 本年支出合计 | 49 | 571.07 | 571.07 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 34.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 17.74 | 17.74 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 34.12 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 588.81 | 总计 | 54 | 588.81 | 588.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 571.07 | 289.00 | 282.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 494.55 | 227.48 | 267.07 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 494.55 | 227.48 | 267.07 | ||
2010301 | 行政运行 | 227.48 | 227.48 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 267.07 | 0.00 | 267.07 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 281.21 | 302 | 商品和服务支出 | 4.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.79 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.66 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.63 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.35 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.40 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 284.14 | 公用经费合计 | 4.86 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.06 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.06 | 5.43 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 1.54 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结余资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:衡阳市人民政府法制办公室 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 衡阳市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
2018年度收入554.69万元(全部为财政拨款收入),年初结转和结余34.12万元,支出571.07万元,年末结转和结余17.74万元。和上年相比,收入减少173.66万元,减少了23.84%,支出减少134.84万元,减少了19.1%。收入和支出减少主要原因是2018年压减了一般性支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算为554.69万元,其中:一般公共服务收入478.17万元,占86.2%;社会保障和就业支出收入25.99万元,占4.69%;医疗卫生与计划生育支出收入19.93万元,占3.59%;住房保障支出收入15.6万元,占2.81%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算为571.07万元,其中:一般公共服务支出494.55万元,占86.6%;社会保障和就业支出决算25.99万元,占4.51%;医疗卫生与计划生育支出19.93万元,占3.49%;住房保障支出15.6万元,占2.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入554.69万元,和上年相比,收入减少173.66万元,减少了23.84%,收入减少主要原因是2018年压减了一般性支出。
支出571.07万元,和上年相比,支出减少134.84万元,减少了19.1%,支出减少主要原因是2018年压减了一般性支出。支出全部为一般公共预算财政拨款,没有政府性基金预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出为571.07万元,其中基本支出289万元,占50.61%;项目支出282.07万元,占49.39%。与上年决算数比较,财政拨款支出数减少134.84万元,其中基本支出减少125.27万元,项目支出减少9.57万元。减少的主要原因是2018年压减了一般性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度支出决算为571.07万元,其中:一般公共服务支出289万元,占50.61%;社会保障和就业支出决算25.99万元,占4.55%;医疗卫生与计划生育支出19.93万元,占3.49%;住房保障支出15.6万元,占2.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度支出决算为571.07万元,具体是:行政运行227.48万元,法制建设支出267.07万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出25.99万元,行政单位医疗支出10.83万元,公务员医疗补助支出9.1万元,其他节能环保支出15万元,住房公积金支出15.6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出289万元,其中人员经费支出284.14万元,占98.32%;公用经费支出4.86万元,占1.68%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算5.43万元,和上年相比,减少1.34万元,减少原因是公务用车运行维护费减少0.06万元,公务接待费减少1.28万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费支出决算5.43万元,主要是公务用车运行服务费和公务接待费,没有因公出国(境)费,也没有公务用车购置费,2018年度单位公车保有量为壹台,运行服务费支出为3.89万元。公务接待费1.54万元,共接待20批(次),接待人员数为220人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度我办没有政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款30万元。根据预算绩效管理要求,我办组织对绩效目标管理开展绩效自评,自评结果显示我办绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年度,我办按照市委、市政府的要求,紧紧围绕全市中心工作和各项目标任务,积极适应新常态、新要求,以创新促发展,以服务促提升,通过理顺内部控制管理流程,加强预算收支管理,不断建立健全内部控制制度,进一步提升了部门整体支出管理水平,全年预算执行情况良好,顺利完成了全年预算绩效目标任务。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.86万元,比2017年减少34.71万元,减少87.72%。主要原因是单位厉行节约,减少了机关运行费用。
(二)一般性支出情况。本部门无一般性支出。
(三)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93万元,其中:授予小微企业合同金额93万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
1、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3、法制建设:反映各级政府用于法制建设方面的支出。
4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、财政事务:反映财政事务方面的支出。
6、其他财政事务支出:反映其他财政事务方面的支出。
7、其他一般公共服务支出:反映其他一般公共服务支出。
8、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
9、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
10、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
12、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办:衡阳市司法行政网 地址:衡阳市长丰大道43号 技术支持:衡阳市行政审批服务局
联系电话:8439589 邮编:421001 邮箱:hysf@buyicl.com
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038